|
濱州醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)類(lèi)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目1包中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
|
||||||
| 一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370000000202402006755 | ||||||
| 二、項(xiàng)目名稱(chēng):濱州醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)類(lèi)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||
| 三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||
|
||||||
| 四、主要標(biāo)的信息: | ||||||
|
||||||
| 五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:標(biāo)包1:宋強(qiáng)、韓慶森、王學(xué)榮、尹愛(ài)群、鄭靜 | ||||||
| 標(biāo)包1:山東愛(ài)博科技貿(mào)易有限公司(83.53、83.53、84.03、84.53、86.03)、濱州康宇醫(yī)療科技有限公司(68.29、69.29、69.29、69.79、71.29)、山東華美生物科技有限公司(81.38、81.88、82.38、82.38、83.88)、濟(jì)南瀟爍科學(xué)儀器有限公司(69.06、71.06、71.06、71.56、73.06)、山東耀潔實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司(72.03、73.03、73.03、74.53、76.03)、山東愛(ài)科華生物技術(shù)有限公司(72.0、72.5、72.5、72.5、74.0) | ||||||
| 六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ||||||
| 收費(fèi)金額(單位:元):7191 | ||||||
| 七、公告期限 | ||||||
| 自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||
| 八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||
| 其他補(bǔ)充事宜:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:于京岑、杜夢(mèng)娜 | ||||||
| 九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||
| 1、山東愛(ài)科華生物技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低綜合評(píng)審得分排名第四) | ||||||
| 2、山東華美生物科技有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低綜合評(píng)審得分排名第二) | ||||||
| 3、濱州康宇醫(yī)療科技有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低綜合評(píng)審得分排名第六) | ||||||
| 4、青島赫尼斯特生物科技有限公司:資格審查未通過(guò)(投標(biāo)文件未對(duì)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)資格審查未通過(guò)) | ||||||
| 5、濟(jì)南中科信達(dá)商貿(mào)有限公司:資格審查未通過(guò)(投標(biāo)文件未對(duì)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)資格審查未通過(guò)) | ||||||
| 6、山東耀潔實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低綜合評(píng)審得分排名第三) | ||||||
| 7、濟(jì)南瀟爍科學(xué)儀器有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低綜合評(píng)審得分排名第五) | ||||||
| 十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | ||||||
| 1、采購(gòu)人信息 | ||||||
| 名 稱(chēng):濱州醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | ||||||
| 地 址:濱州市黃河二路661號(hào)(濱州醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院) | ||||||
| 聯(lián)系方式:0543-3257295(濱州醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院) | ||||||
| 2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||
| 名 稱(chēng):山東天惠興招標(biāo)咨詢(xún)有限公司 | ||||||
| 地 址:山東省青島市嶗山縣(區(qū))海爾路180號(hào)大榮中心A座805室 | ||||||
| 聯(lián)系方式:0531-88953181 | ||||||
| 3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人:山東天惠興招標(biāo)咨詢(xún)有限公司 | ||||||
| 聯(lián)系方式:0531-88953181 | ||||||
| 十一、附件: |
附件:
定稿SDGP370000000202402006755濱州醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)類(lèi)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)文件第一冊(cè).pdf
定稿SDGP370000000202402006755濱州醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)類(lèi)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)文件第二冊(cè).pdf
6755附件.pdf
定稿SDGP370000000202402006755濱州醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)類(lèi)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)文件第一冊(cè).pdf
定稿SDGP370000000202402006755濱州醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)類(lèi)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)文件第二冊(cè).pdf
6755附件.pdf
加入收藏
聯(lián)系我們

公司地址:青島海爾路180號(hào)大榮中心A座805室
電話(huà):0532-55760986
傳真:0532-55760903
技術(shù)支持:青島大蒜信息技術(shù)有限公司