濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目中標(biāo)公告
|
濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目中標(biāo)公告
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采購項(xiàng)目名稱:濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采購項(xiàng)目編號:SDTHX2018-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2018年5月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、開標(biāo)日期:2018年6月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、采購方式:公開招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標(biāo)情況:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、評標(biāo)委員會成員名單:1包:李成果、鄭志剛、董龍禹、張秀云、張來柱、10包:李成果、鄭志剛、董龍禹、張秀云、李響、11包:李成果、鄭志剛、董龍禹、張秀云、李響、12包:李成果、鄭志剛、董龍禹、張秀云、李響、13包:李成果、鄭志剛、董龍禹、張秀云、李響、14包:李成果、鄭志剛、董龍禹、張秀云、李響、15包:李成果、鄭志剛、董龍禹、張秀云、楊琳、16包:李成果、鄭志剛、董龍禹、張秀云、賈志國、17包:李成果、鄭志剛、董龍禹、張秀云、程前進(jìn)、18包:李成果、鄭志剛、董龍禹、張秀云、王全義、2包:李成果、鄭志剛、董龍禹、張秀云、張來柱、3包:李成果、鄭志剛、董龍禹、張秀云、張來柱、4包:李成果、鄭志剛、董龍禹、張秀云、張來柱、5包:李成果、鄭志剛、董龍禹、張秀云、張來柱、6包:李成果、鄭志剛、董龍禹、張秀云、張來柱、7包:李成果、鄭志剛、董龍禹、張秀云、李響、8包:李成果、鄭志剛、董龍禹、張秀云、李響、9包:李成果、鄭志剛、董龍禹、張秀云、李響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、評標(biāo)委員會成員評審結(jié)果:1包:濟(jì)南宸力醫(yī)療器械有限公司(89.3、91.0、92.0、94.0、94.5)、山東嘉順醫(yī)療器械有限公司(63.97、64.57、81.97、83.97、89.97)、山東瑞格醫(yī)療設(shè)備有限公司(75.45、76.45、81.95、85.55、90.95)10包:濟(jì)寧精誠醫(yī)療科技有限公司(84.99、88.49、88.99、89.89、90.99)、濟(jì)寧市眾康醫(yī)療器械有限公司(72.89、81.29、81.89、82.89、86.39)、濟(jì)南恒康醫(yī)療器械有限公司(75.3、83.0、86.7、86.7、89.0)、濟(jì)南雨澤商貿(mào)有限公司(72.84、79.84、80.64、83.84、84.44)11包:山東駿辰生物科技有限公司(77.5、89.0、89.0、90.0、93.0)、濟(jì)寧市眾康醫(yī)療器械有限公司(72.28、83.08、85.98、87.78、90.98)、濟(jì)寧精誠醫(yī)療科技有限公司(72.22、83.26、85.96、87.76、91.96)12包:連云港銘泓醫(yī)療器械有限公司(81.0、83.0、86.0、88.0、92.0)、連云港佳蓉醫(yī)療器械銷售有限公司(60.96、77.96、81.96、85.96、90.46)、濟(jì)南忠業(yè)醫(yī)療器械有限公司(61.93、76.93、81.93、83.93、85.93)13包:濟(jì)寧精誠醫(yī)療科技有限公司(78.5、89.0、89.0、90.0、91.0)、濟(jì)寧市眾康醫(yī)療器械有限公司(75.37、85.87、85.87、87.87、89.87)、山東駿辰生物科技有限公司(75.54、84.74、85.74、86.74、89.74)14包:山東暢泰醫(yī)療器械有限公司(86.0、91.5、94.0、94.5、96.0)、濟(jì)南恒康醫(yī)療器械有限公司(82.75、86.75、88.45、89.25、92.75)、濟(jì)南雨澤商貿(mào)有限公司(77.41、81.41、82.61、83.91、87.41)15包:濟(jì)寧凱普潤消殺用品有限公司(83.55、91.55、93.75、94.55、95.55)、濟(jì)寧衛(wèi)康消殺技術(shù)服務(wù)有限公司(75.02、83.52、84.92、86.52、90.52)、山東遠(yuǎn)達(dá)醫(yī)療器械有限公司(76.11、82.51、83.51、84.81、90.51)、山東舜天誠醫(yī)療器械有限公司(80.0、84.0、85.0、86.4、91.0)16包:山東銘暉醫(yī)療器械有限公司(85.7、88.0、90.0、92.0、94.0)、山東泰華醫(yī)療科技有限公司(75.23、80.63、83.73、86.83、88.73)、山東澤恩醫(yī)療器械有限公司(75.08、82.78、83.28、88.08、89.78)17包:濟(jì)南東宇信誠醫(yī)療科技有限公司(91.5、93.0、93.5、94.0、94.0)、濟(jì)南辰坤經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司(83.81、86.91、88.61、90.41、91.81)、山東居修士商貿(mào)有限公司(84.65、86.95、88.45、89.25、91.65)18包:濟(jì)寧康通商貿(mào)有限公司(77.3、91.8、93.0、94.0、95.0)、濟(jì)寧清華醫(yī)療器械有限公司(74.36、80.64、86.14、90.14、91.14)、濟(jì)寧市東昇醫(yī)療器械有限公司(71.44、81.74、82.14、84.14、89.14)2包:山東潤邁醫(yī)療器械有限公司(93.5、95.0、95.0、95.0、97.0)、山東匯璽醫(yī)療設(shè)備有限公司(79.97、83.97、85.97、87.97、89.77)、山東暢泰醫(yī)療器械有限公司(79.47、80.87、87.17、87.97、89.97)3包:山東匯璽醫(yī)療設(shè)備有限公司(89.0、93.0、94.0、95.0、96.0)、山東暢泰醫(yī)療器械有限公司(73.5、81.0、81.0、86.9、89.0)、山東潤邁醫(yī)療器械有限公司(81.91、82.41、85.81、87.91、88.91)4包:濟(jì)寧市嘉燁商貿(mào)有限公司(85.5、92.5、95.0、95.0、97.0)、山東鵬泰醫(yī)療器械有限公司(75.35、83.85、83.85、84.55、89.85)、濟(jì)南卓之源商貿(mào)有限公司(78.25、81.75、82.75、85.75、89.75)5包:山東藍(lán)旭商貿(mào)有限公司(79.5、88.0、88.0、91.0、91.5)、濟(jì)寧海鉅商貿(mào)有限公司(76.93、81.93、83.93、85.93、88.93)、山東福萊格醫(yī)療設(shè)備有限公司(76.94、81.93、83.43、86.03、88.93)6包:濟(jì)寧市嘉燁商貿(mào)有限公司(68.5、90.0、91.0、93.0、93.0)、山東鵬泰醫(yī)療器械有限公司(65.12、80.62、83.12、86.12、88.62)、濟(jì)南卓之源商貿(mào)有限公司(66.05、79.55、85.05、85.15、88.55)7包:連云港銘泓醫(yī)療器械有限公司(83.2、91.11、92.2、93.0、93.0)、連云港佳蓉醫(yī)療器械銷售有限公司(76.11、81.91、83.11、86.91、86.91)、濟(jì)南忠業(yè)醫(yī)療器械有限公司(70.12、80.92、81.32、86.92、87.72)8包:連云港銘泓醫(yī)療器械有限公司(79.34、89.74、89.74、91.04、91.74)、山東美好醫(yī)療科技有限公司(49.5、81.5、82.0、85.0、87.1)、連云港佳蓉醫(yī)療器械銷售有限公司(68.2、83.7、85.7、85.9、86.9)、濟(jì)南忠業(yè)醫(yī)療器械有限公司(68.0、83.7、85.9、86.0、87.7)9包:青島杰創(chuàng)醫(yī)療科技有限公司(85.0、92.0、94.0、95.8、96.0)、青島瑞霖醫(yī)療設(shè)備有限公司(76.77、82.77、83.17、85.67、86.77)、青島維特康商貿(mào)有限公司(77.12、83.62、86.62、86.62、88.02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采購人:濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:濟(jì)寧市任城區(qū)古槐路89號(濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:郭老師(濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0537-2903585(濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.代理機(jī)構(gòu):山東天惠興招標(biāo)咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:山東?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)青島市(州)嶗山縣(區(qū)、市)海爾街道(路、鄉(xiāng)、鎮(zhèn))180號(村)A座805室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:于京岑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0532-55760986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)布人:山東天惠興招標(biāo)咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入收藏
聯(lián)系我們

公司地址:青島海爾路180號大榮中心A座805室
電話:0532-55760986
傳真:0532-55760903
技術(shù)支持:青島大蒜信息技術(shù)有限公司