2021年跨國(guó)公司領(lǐng)導(dǎo)人青島峰會(huì)第三方評(píng)估采購(gòu)項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性評(píng)審項(xiàng)目結(jié)果公告
山東跨國(guó)公司研究中心通過競(jìng)爭(zhēng)性評(píng)審方式,組織實(shí)施了以下項(xiàng)目的購(gòu)買活動(dòng),現(xiàn)就購(gòu)買結(jié)果公告如下:
一、項(xiàng)目名稱:2021年跨國(guó)公司領(lǐng)導(dǎo)人青島峰會(huì)第三方評(píng)估采購(gòu)項(xiàng)目
二、購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容:2021年跨國(guó)公司領(lǐng)導(dǎo)人青島峰會(huì)第三方評(píng)估采購(gòu)項(xiàng)目
三、合同金額及報(bào)價(jià)明細(xì)(人民幣):59.5萬(wàn)元
報(bào)價(jià)明細(xì):
四、確定的服務(wù)提供方(乙方):北京零點(diǎn)市場(chǎng)調(diào)查有限公司
五、聯(lián)系人及聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:吳家慧; 聯(lián)系方式:0532-55760986。
六、其他內(nèi)容:無
一、項(xiàng)目名稱:2021年跨國(guó)公司領(lǐng)導(dǎo)人青島峰會(huì)第三方評(píng)估采購(gòu)項(xiàng)目
二、購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容:2021年跨國(guó)公司領(lǐng)導(dǎo)人青島峰會(huì)第三方評(píng)估采購(gòu)項(xiàng)目
三、合同金額及報(bào)價(jià)明細(xì)(人民幣):59.5萬(wàn)元
報(bào)價(jià)明細(xì):
| 序號(hào) | 費(fèi)用名稱 | 具體明細(xì)內(nèi)容 | 報(bào)價(jià) |
| 1 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目方案 | 整體方案設(shè)計(jì),包括項(xiàng)目背景與目標(biāo)確立,研究設(shè)計(jì)整體思路確定,核心工作內(nèi)容、工作方法以及工作量設(shè)計(jì),確定項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)人員等。 | 10000 |
| 2 | 調(diào)研指標(biāo)問卷設(shè)計(jì) | 針對(duì)各類參會(huì)主體的調(diào)查指標(biāo)和問卷設(shè)計(jì) | 10000 |
| 3 | 專家德爾菲 | 邀請(qǐng)7位專家進(jìn)行3輪專家德爾菲,形成評(píng)估指標(biāo)體系 | 25000 |
| 4 | 問卷建庫(kù)與數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)營(yíng)維護(hù) | 調(diào)研問卷的數(shù)據(jù)庫(kù)建庫(kù)(答對(duì)) | 40000 |
| 5 | 峰會(huì)問卷調(diào)查執(zhí)行 | 調(diào)研覆蓋所有嘉賓,郵件推送、電話訪談等多種方式,推送覆蓋全部參會(huì)嘉賓,預(yù)計(jì)回收的有效樣本量超過500個(gè)。 | 60000 |
| 6 | 會(huì)議活動(dòng)信息收集統(tǒng)計(jì) | 由零點(diǎn)研究人員對(duì)會(huì)議活動(dòng)進(jìn)行全過程跟蹤、資料收集和信息統(tǒng)計(jì)。 | 15000 |
| 7 | 會(huì)議活動(dòng)評(píng)估 | 由零點(diǎn)研究人員對(duì)29場(chǎng)會(huì)議活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。 | 15000 |
| 8 | 服務(wù)設(shè)計(jì)評(píng)估 | 零點(diǎn)資深服務(wù)設(shè)計(jì)師評(píng)估整體會(huì)議活動(dòng)服務(wù)情況以及報(bào)名系統(tǒng)、會(huì)議APP系統(tǒng)、官網(wǎng)、微信公眾號(hào)的服務(wù)設(shè)計(jì)專項(xiàng)評(píng)估。 | 80000 |
| 9 | 數(shù)據(jù)分析 | 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)處理除了生成數(shù)據(jù)分析結(jié)果供撰寫統(tǒng)計(jì)報(bào)告使用以外,還會(huì)將所有采集數(shù)據(jù)進(jìn)行整理,向委托方提交統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)臺(tái)帳。 | 20000 |
| 10 | 深度訪談執(zhí)行 | 本次研究共計(jì)劃完成超過30個(gè)深度訪談,包括籌備組人員、參會(huì)嘉賓媒體等。費(fèi)用含深訪執(zhí)行,深訪小結(jié)撰寫。 | 20000 |
| 11 | 問題診斷會(huì) | 邀請(qǐng)峰會(huì)籌備組人員及零點(diǎn)調(diào)研人員,圍繞本屆峰會(huì)開展分組討論及會(huì)議,預(yù)計(jì)會(huì)議時(shí)間為半天,由零點(diǎn)資深會(huì)議主持人主持。 | 10000 |
| 12 | 配套展洽會(huì)專項(xiàng)評(píng)估 | 針對(duì)配套展洽會(huì)參與主體、展商、展位等進(jìn)行定量問卷調(diào)查、深度訪談及服務(wù)設(shè)計(jì)體驗(yàn)設(shè)計(jì)。 | 160000 |
| 13 | 評(píng)估總報(bào)告撰寫 | 最終評(píng)估報(bào)告的撰寫包括二手資料的收集、案頭研究等相關(guān)工作。 | 55000 |
| 14 | 服務(wù)設(shè)計(jì)報(bào)告撰寫 | 服務(wù)設(shè)計(jì)報(bào)告撰寫包括在會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后所有專項(xiàng)評(píng)估結(jié)果,并匯總峰會(huì)籌辦過程中提出的建議。 | 35000 |
| 15 | 差旅交通費(fèi) | 用于項(xiàng)目組成員在青島駐點(diǎn)差旅交通。 | 40000 |
四、確定的服務(wù)提供方(乙方):北京零點(diǎn)市場(chǎng)調(diào)查有限公司
五、聯(lián)系人及聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:吳家慧; 聯(lián)系方式:0532-55760986。
六、其他內(nèi)容:無
加入收藏
聯(lián)系我們

公司地址:青島海爾路180號(hào)大榮中心A座805室
電話:0532-55760986
傳真:0532-55760903
技術(shù)支持:青島大蒜信息技術(shù)有限公司