|
濟寧醫(yī)學院附屬醫(yī)院醫(yī)療設備采購項目中標公告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采購人:濟寧醫(yī)學院附屬醫(yī)院 地址:濟寧市任城區(qū)古槐路89號(濟寧醫(yī)學院附屬醫(yī)院) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0537-2903585(濟寧醫(yī)學院附屬醫(yī)院), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購代理機構:山東天惠興招標咨詢有限公司 地址:山東省青島市嶗山縣(區(qū))海爾路180號A座805室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0531-88953181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采購項目名稱:濟寧醫(yī)學院附屬醫(yī)院醫(yī)療設備采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購項目編號(采購計劃編號):SDGP370000202002002429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、采購方式:公開招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中標情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、評標委員會成員名單:標包1:溫曰健、鄭炳友、馬毅、劉長春、孔德友、標包10:溫曰健、鄭炳友、馬毅、劉長春、孔德友、標包11:溫曰健、鄭炳友、馬毅、劉長春、孔德友、標包2:溫曰健、鄭炳友、馬毅、劉長春、孔德友、標包3:溫曰健、鄭炳友、馬毅、劉長春、孔德友、標包5:溫曰健、鄭炳友、馬毅、劉長春、孔德友、標包6:溫曰健、鄭炳友、馬毅、劉長春、孔德友、標包7:溫曰健、鄭炳友、馬毅、劉長春、孔德友、標包9:溫曰健、鄭炳友、馬毅、劉長春、孔德友 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采購小組成員評審結果:標包1:濟南丁頓商貿有限公司(91.25、91.25、92.25、93.25、93.25)、濟寧市歐誠貿易有限公司(84.0、88.0、88.0、89.0、89.0)、濟南裕全百川商貿有限公司(80.09、80.09、81.09、81.09、83.09)、濟寧歐諾醫(yī)療技術咨詢有限公司(86.0、87.0、87.0、87.0、88.0)標包10:濟寧萬豐經(jīng)貿有限公司(88.08、88.08、89.08、90.08、91.08)、濟寧百斯特醫(yī)療器械有限公司(76.56、77.56、77.56、77.56、80.56)、山東信正醫(yī)療器械有限公司(82.53、82.53、83.53、83.53、85.53)、四川通力達醫(yī)療水處理設備有限公司(82.0、82.0、82.0、82.0、84.0)、濟南啟恒科學儀器有限公司(85.05、85.05、87.05、88.05、88.05)、濟南合美醫(yī)療科技有限公司(68.41、69.41、69.41、70.41、71.41)、濟南凱銳科技有限公司(67.45、67.45、68.45、68.45、72.45)標包11:濟南西科經(jīng)貿有限公司(84.08、85.08、85.08、85.08、86.08)、濟寧百斯特醫(yī)療器械有限公司(66.0、66.0、66.0、67.0、68.0)、山東康宏醫(yī)用設備有限公司(62.96、62.96、62.96、64.96、64.96)標包2:濟南丁頓商貿有限公司(89.0、91.0、91.0、92.0、93.0)、濟南承宇醫(yī)療設備有限公司(76.92、78.92、79.92、80.92、81.92)、濟南裕全百川商貿有限公司(76.94、78.94、79.94、80.94、80.94)標包3:山東舜天誠醫(yī)療器械有限公司(91.83、92.83、93.83、96.83、96.83)、山東昊揚醫(yī)療科技有限公司(84.0、86.0、86.0、86.0、87.0)、山東潤晨醫(yī)療器械有限公司(83.78、85.78、85.78、85.78、86.78)標包5:山東康瑞佳醫(yī)療技術有限公司(79.2、80.2、81.2、81.2、81.2)、濟寧清華醫(yī)療器械有限公司(77.0、77.0、78.0、80.0、80.0)、濟南邁維電子科技有限公司(67.18、69.18、69.18、71.18、71.18)、濟南創(chuàng)惠醫(yī)療器械有限公司(69.2、69.2、69.2、71.2、73.2)標包6:山東康瑞佳醫(yī)療技術有限公司(79.26、79.26、80.26、81.26、81.26)、濟寧清華醫(yī)療器械有限公司(64.18、64.18、67.18、69.18、71.18)、山東麗弘科技有限公司(68.2、70.2、70.2、71.2、72.2)、上海元保醫(yī)療器械有限公司(75.0、76.0、76.0、76.0、77.0)、濟南邁維電子科技有限公司(66.21、68.21、69.21、69.21、71.21)、濟南創(chuàng)惠醫(yī)療器械有限公司(65.23、68.23、69.23、69.23、71.23)標包7:山東麗弘科技有限公司(85.0、87.0、88.0、88.0、89.0)、濟南邁維電子科技有限公司(59.91、60.91、61.91、63.91、64.91)、濟南創(chuàng)惠醫(yī)療器械有限公司(62.92、66.92、67.92、68.92、70.92)、山東康瑞佳醫(yī)療技術有限公司(75.96、79.96、82.96、83.96、83.96)標包9:山東信正醫(yī)療器械有限公司(90.0、91.0、92.0、92.0、93.0)、濟南合美醫(yī)療科技有限公司(78.92、81.92、81.92、83.92、84.92)、濟南凱銳科技有限公司(81.96、81.96、81.96、83.96、84.96) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限:2020年7月9日 至 2020年7月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采購項目聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:李君 聯(lián)系方式:0531-88953181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:
主要中標信息表.pdf
主要中標信息表.pdf
加入收藏
聯(lián)系我們

公司地址:青島海爾路180號大榮中心A座805室
電話:0532-55760986
傳真:0532-55760903
技術支持:青島大蒜信息技術有限公司